> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.zas.red/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Zas Team vs Enterprise: comparativa de planes

> Compará Zas Team y Enterprise. Precios por asiento, funciones de control y reglas de facturación.

Zas cobra por asiento, no por GB. Todos los dispositivos son ilimitados. Team y Enterprise comparten la misma base: un corredor más ancho, nunca más largo.

|                                    | **Team**                                             | **Enterprise**                              |
| ---------------------------------- | ---------------------------------------------------- | ------------------------------------------- |
| **Precio**                         | US$5/asiento/mes anual (US$6 mensual)                | US\$10/asiento/mes anual                    |
| **Mínimo**                         | 3 asientos                                           | 20 asientos                                 |
| **Piso publicado**                 | —                                                    | Desde US\$2.400/año                         |
| **Límites por asiento**            | Max (1 GB tránsito, 200 MB relay, 50 GB Direct Mode) | Max                                         |
| **Canales compartidos**            | Sí                                                   | Sí                                          |
| **Roles**                          | Admin, member                                        | Admin, member + roles personalizados (RBAC) |
| **Subdominio**                     | `acme.zas.red`                                       | Dominio propio `zas.acme.com`               |
| **SSO**                            | SAML/OIDC                                            | SAML/OIDC                                   |
| **SCIM**                           | No                                                   | Sí                                          |
| **Canales bloqueados por dominio** | No                                                   | Sí                                          |
| **Política de expiración org**     | No                                                   | Sí (solo más corta, nunca más larga)        |
| **Exportación departure log**      | No                                                   | Sí                                          |
| **Elección de región de datos**    | No                                                   | Sí                                          |
| **DPA**                            | No                                                   | Sí                                          |
| **Factura / OC**                   | No                                                   | Sí                                          |
| **Soporte prioritario**            | No                                                   | Sí                                          |

<Note title="Facturación anual en USD">
  Ambos planes se facturan anualmente en dólares estadounidenses. No hay cobro por GB ni límite de dispositivos.
</Note>

<Info title="SSO está en Team a propósito">
  El inicio de sesión unificado no es un lujo de Enterprise. Está en Team porque la seguridad de acceso no debería ser un upsell.
</Info>

## Próximos pasos

* [SSO y SCIM](/es/enterprise/sso-scim)
* [Prueba de dominio](/es/enterprise/domain-proof)
* [Políticas](/es/enterprise/policies)
